Günümüz de en popüler mesleklerden biri olan bilgisayar mühendisliği Türkiye’de de öğrenciler tarafından çokça tercih edilmektedir. Bilgisayar mühendisliği bölümüne yeni giriş yapmak isteyen, tercih dönemindeki öğrencilerin en çok sorduğu sorular bilgisayar mühendisliği puanları. Bilgisayar mühendisliği taban puanları her yıl ÖSYM tarafından tercih dönemi sonrasında açıklanmaktadır.
Bu sayfada en güncel bilgisayar mühendisliği taban sıralama puanlarını görüntüleyebilirsiniz. Puanı veya sıralaması yazmayan bölümler geçtiğimiz yıl hiç bir öğrenci tarafından tercih edilmemiş yada bölüm kontenjanı dolmamıştır.
Bizleri Sosyal Medya’dan takip edebilir, en güncel eğitim haberlerine anında ulaşabilirsiniz. Sosyal Medya hesaplarımıza ulaşmak için tıklayın.
Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 16/16 | 550,07 | 156 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90/93 | 547,16 | 315 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 45/45 | 546,6 | 350 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 105/108 | 541,13 | 878 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 110/113 | 539,23 | 1.179 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 538,41 | 1.326 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15/15 | 536,89 | 1.578 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 35/35 | 535,36 | 1.879 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 531,02 | 2.851 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) | SAY | 30/31 | 529,96 | 3.131 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 105/108 | 528,36 | 3.576 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 528,33 | 3.591 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100/103 | 524,02 | 5.056 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 50/52 | 521,35 | 6.131 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 80/80 | 521,24 | 6.177 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 520,98 | 6.275 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75/77 | 519,32 | 7.006 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13/13 | 516,55 | 8.205 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 515,67 | 8.619 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90/93 | 513,66 | 9.617 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 513,39 | 9.748 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90/93 | 513,03 | 9.926 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 512,36 | 10.276 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 510,29 | 11.357 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75/77 | 509,55 | 11.746 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 507,87 | 12.716 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 507,65 | 12.833 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 105/108 | 505,76 | 13.889 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90/93 | 502,66 | 15.816 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 499,58 | 17.820 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 499,05 | 18.195 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 29/29 | 498,94 | 18.256 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 40/40 | 495,99 | 20.149 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90/93 | 495,8 | 20.267 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90/93 | 493,98 | 21.514 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 492,98 | 22.186 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7/7 | 492,52 | 22.484 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90/93 | 491,99 | 22.863 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 10/10 | 491,96 | 22.882 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 491,57 | 23.186 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 56/58 | 491,46 | 23.273 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 13/13 | 489,21 | 24.857 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10/10 | 488,89 | 25.072 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13/13 | 488,76 | 25.166 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 16/16 | 487,89 | 25.837 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80/82 | 487,34 | 26.213 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13/13 | 486,73 | 26.643 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 93/93 | 485,72 | 27.405 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80/82 | 485,53 | 27.534 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75/77 | 484,19 | 28.567 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 481,43 | 30.649 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38/38 | 480,29 | 31.540 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 479,94 | 31.804 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 478,38 | 33.002 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90/93 | 478,34 | 33.033 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 16/16 | 477,56 | 33.665 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 476,86 | 34.195 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 64/66 | 475,69 | 35.121 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8/8 | 474,07 | 36.415 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7/7 | 473,41 | 36.929 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90/93 | 471,85 | 38.162 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 471,5 | 38.443 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20/20 | 471,42 | 38.519 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 14/14 | 470,7 | 39.095 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75/77 | 469,43 | 40.125 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85/88 | 468,2 | 41.166 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65/67 | 468,07 | 41.281 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8/8 | 467,47 | 41.824 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 467,18 | 42.048 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 467,01 | 42.177 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 466,17 | 42.869 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70/72 | 465,88 | 43.123 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100/103 | 465,4 | 43.553 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 71/71 | 465,33 | 43.599 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 465,15 | 43.727 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/72 | 464,8 | 43.992 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 464,54 | 44.192 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80/82 | 463,98 | 44.663 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 463,8 | 44.818 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12/12 | 462,95 | 45.508 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10/10 | 462,76 | 45.636 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 461,1 | 47.063 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85/88 | 460,75 | 47.353 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 460,65 | 47.457 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75/77 | 459,86 | 48.119 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 14/14 | 458,89 | 48.937 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6/6 | 457,75 | 49.889 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 457,7 | 49.934 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20/20 | 457,36 | 50.208 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9/9 | 457,31 | 50.249 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75/77 | 456,65 | 50.800 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 456,39 | 51.020 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 66/66 | 454,92 | 52.287 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 30/30 | 454,2 | 52.897 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90/93 | 453,83 | 53.203 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9/9 | 452,86 | 54.091 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90/93 | 451,31 | 55.435 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90/93 | 450,25 | 56.373 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 70/72 | 450,03 | 56.556 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10/10 | 449,9 | 56.674 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85/88 | 449,05 | 57.421 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8/8 | 448,66 | 57.761 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/72 | 448,17 | 58.228 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6/6 | 447,97 | 58.404 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80/82 | 445,64 | 60.493 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8/8 | 444,94 | 61.089 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 65/67 | 444,8 | 61.212 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85/88 | 444,57 | 61.406 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 444,54 | 61.434 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9/9 | 444,49 | 61.488 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6/6 | 443,28 | 62.547 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 443,03 | 62.781 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80/82 | 442,93 | 62.878 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 70/70 | 441,2 | 64.487 |
Konya Teknik Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90/93 | 440,74 | 64.926 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 62/62 | 440,21 | 65.433 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 48/50 | 439,86 | 65.731 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 439,03 | 66.455 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14/14 | 438,26 | 67.153 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/72 | 436,42 | 68.862 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80/82 | 436,41 | 68.870 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 64/66 | 435,73 | 69.468 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75/77 | 433,2 | 71.807 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 47/47 | 432,45 | 72.502 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59/59 | 431,78 | 73.131 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80/82 | 431,06 | 73.871 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 40/40 | 430,76 | 74.148 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75/77 | 428,33 | 76.467 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 40/40 | 426,19 | 78.563 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 54/54 | 425,55 | 79.216 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70/72 | 424,93 | 79.829 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 43/43 | 424,86 | 79.900 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 95/98 | 424,82 | 79.923 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70/72 | 424,8 | 79.940 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60/62 | 424 | 80.766 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80/82 | 423,18 | 81.634 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5/5 | 423,04 | 81.768 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5/5 | 422,06 | 82.705 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14/15 | 421,93 | 82.867 |
Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 25/26 | 420,45 | 84.251 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70/72 | 419,84 | 84.840 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15/15 | 419,38 | 85.309 |
Konya Teknik Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80/82 | 419,12 | 85.613 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 85/88 | 418,77 | 85.958 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80/82 | 418,61 | 86.120 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 61/61 | 418,42 | 86.315 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60/62 | 416,6 | 88.143 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 72/72 | 415,2 | 89.568 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90/93 | 414,56 | 90.263 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20/20 | 414,4 | 90.455 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3/3 | 413,47 | 91.510 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3/3 | 413,14 | 91.863 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 64/66 | 412,78 | 92.218 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/72 | 412,26 | 92.803 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70/72 | 409,66 | 95.548 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/72 | 409,66 | 95.554 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/72 | 409,03 | 96.200 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 408,8 | 96.474 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75/77 | 408,31 | 96.986 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 407,67 | 97.664 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80/82 | 405,57 | 99.932 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 45/45 | 404,93 | 100.615 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 58/58 | 401,3 | 104.617 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/72 | 400,38 | 105.686 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10/10 | 399,08 | 107.116 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/72 | 397,67 | 108.754 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 47/47 | 396,52 | 110.091 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 13/13 | 396,43 | 110.206 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 48/50 | 395,87 | 110.819 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15/15 | 395,18 | 111.602 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/72 | 393,98 | 113.031 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40/41 | 393,95 | 113.069 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59/59 | 393,46 | 113.639 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42/42 | 392,81 | 114.360 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90/93 | 392,67 | 114.542 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14/14 | 392,65 | 114.573 |
Kayseri Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60/62 | 392,45 | 114.796 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 50/50 | 392,05 | 115.274 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60/62 | 391,08 | 116.413 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 46/46 | 389,79 | 117.986 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 14/14 | 389,56 | 118.268 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80/82 | 389,2 | 118.719 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 20/21 | 389,08 | 118.868 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 5/5 | 386,6 | 121.938 |
